


del mundo
Jaula Europea
SÁBADO 18 DE MARZO 2023
COPA GRUPPO GERITEX
Costo inscripción: € 150
Inicio: 10:00 horas
Cierre al final de la primera vuelta
Distancia Fija 27 MTS
Competencia: 5 blancos
Eliminatoria: 5 ceros
Premios:
70% Tiradores 30% Club.

TROFEO PRIMER LUGAR CATEGORIAS:
DAMAS, JUNIOR, VETERANO Y SUPERVETERANO.
DOMINGO 19 DE MARZO
COPA PRESIDENTE
Costo inscripción: € 150
Inicio: 10:00 horas
Cierre al final de la primera vuelta
Distancia Fija 27 MTS
Competencia: 5 blancos
Eliminatoria: 5 ceros
Premios:
70% Tiradores 30% Club.

TROFEO DE PLATA AL PRIMER LUGAR
LUNES 20 & MARTES 21 DE MARZO 2023
PRIMERA DE ABONO
GRAN PRIX FEDECAT
€ 32,000 EUROS
Costo inscripción: € 320
Inicio: 12:00 horas
Al termino de la primera vuelta
SERIES 24/27 MTS
Competencia: 20 blancos
Eliminatoria: 3 ceros
Premios:
1° | €2,800 Y TROFEO |
2° | €2,500 |
3° | €2,000 |
4° | €1,600 |
5° | €1,400 |
6° | €1,300 |
7° | €1,200 |
8° | €1,200 |
9° | €1,200 |
10° | €1,200 |
11° | €1,200 |
12° | €1,200 |
13° | €1,200 |
14° | €1,200 |
15° | €1,200 |
16° | €1,200 |
17° | €1,200 |
18° | €1,200 |
19° | €1,200 |
20° | €1,200 |
21° | €1,200 |
22° | €1,200 |
23° | €1,200 |

TROFEO PRIMER LUGAR CATEGORIAS:
DAMAS, JUNIOR, VETERANO Y SUPERVETERANO
MARTES 21 & MIERCOLES 22 DE MARZO 2023
SEGUNDA DE ABONO
COPA AMIKOO
€ 32,000 EUROS
Costo inscripción: € 320
Inicio: A designar por la
Cierre: dirección de tiro.
Distancia handicpa limitado a 27 MTS
Competencia: 6 blancos
Eliminatoria: 6 ceros
Premios:
1° | €2,800 Y TROFEO |
2° | €2,500 |
3° | €2,000 |
4° | €1,600 |
5° | €1,400 |
6° | €1,300 |
7° | €1,200 |
8° | €1,200 |
9° | €1,200 |
10° | €1,200 |
11° | €1,200 |
12° | €1,200 |
13° | €1,200 |
14° | €1,200 |
15° | €1,200 |
16° | €1,200 |
17° | €1,200 |
18° | €1,200 |
19° | €1,200 |
20° | €1,200 |
21° | €1,200 |
22° | €1,200 |
23° | €1,200 |

TROFEO PRIMER LUGAR CATEGORIAS:
DAMAS, JUNIOR, VETERANO Y SUPERVETERANO
MIERCOLES 22, JUEVES 23 Y VIERNES 24 MARZO 2023
TERCERA DE ABONO
CAMPEONATO DEL MUNDO
TIRO AL VUELO COPA AGUILA
€ 64,000 EUROS EN PREMIOS
Costo inscripción: € 640
Inicio: 10:00 Horas
Cierre al final de la primera vuelta
Distancia Fija: 27 MTS
Competencia: 25 blancos
Eliminatoria: 3 ceros
A continuación ...
MATCH DE LAS NACIONES
HORA LOCAL PUESTA DEL SOL 22, 23 Y 24 19:05 HORAS
Premios:
1° | €5,000 Y TROFEO |
2° | €4,000 Y TROFEO |
3° | €3,000 Y TROFEO |
4° | €2,700 |
5° | €2,500 |
6° | €2,200 |
7° | €2,000 |
8° | €1,700 |
9° | €1,700 |
10° | €1,500 |
11° | €1,500 |
12° | €1,500 |
13° | €1,500 |
14° | €1,500 |
15° | €1,400 |
16° | €1,400 |
17° | €1,400 |
18° | €1,400 |
19° | €1,400 |
20° | €1,300 |
21° | €1,300 |
22° | €1,300 |
23° | €1,300 |
24° | €1,300 |
25° | €1,300 |
26° | €1,300 |
27° | €1,300 |
28° | €1,300 |
29° | €1,300 |
30° | €1,300 |
31° | €1,300 |
32° | €1,300 |
33° | €1,300 |
34° | €1,300 |
35° | €1,300 |
36° | €1,300 |
37° | €1,300 |
38° | €1,300 |

TROFEO PRIMER LUGAR CATEGORIAS:
DAMAS, JUNIOR, VETERANO Y SUPERVETERANO
SABADO 25 & DOMINGO 26 DE MARZO 2023
CUARTA DE ABONO
COPA
€ 32,000 EUROS
Costo inscripción: € 320
Inicio: 10:00 Horas
Cierre al final de la primera vuelta
Distancia handicpa limitado a 28 MTS
Competencia: 1 blancos
Eliminatoria: 1 ceros
Premios:
1° | €2,800 Y TROFEO |
2° | €2,500 |
3° | €2,000 |
4° | €1,600 |
5° | €1,400 |
6° | €1,300 |
7° | €1,200 |
8° | €1,200 |
9° | €1,200 |
10° | €1,200 |
11° | €1,200 |
12° | €1,200 |
13° | €1,200 |
14° | €1,200 |
15° | €1,200 |
16° | €1,200 |
17° | €1,200 |
18° | €1,200 |
19° | €1,200 |
20° | €1,200 |
21° | €1,200 |
22° | €1,200 |
23° | €1,200 |
